所在地・交通 | 価格(坪単価) |
---|---|
伊那市美篶 –駅 徒歩–分 |
1,580万円 |
土地面積 うち通路部分面積 |
地目 |
---|---|
2090.85㎡(632.48坪) – |
宅地 |
所在地 | 伊那市美篶 |
価格 | 15,800,000円 |
土地面積 | 宅地 2090.85㎡(632.48坪) |
用途地域 | 無指定 |
建築率/容積率 | 60%/200% |
接道 | 北側 市道0209号線 |
設備 | 公共下水・公営水道 |
引渡条件 | 現況引渡し |
上水道加入金 | 公営水道 加入金 |
下水道加入金 | 公共下水 負担金 |
取引形態 | 仲介 |
仲介手数料 | 587,400円(税込み) |
農地法 | なし |
防災マップ | 土砂災害警戒区域 |
物件についてのお問い合わせは、こちらで受付しております。 電話・FAX
|