所在地・交通 | 価格(坪単価) |
---|---|
上伊那郡南箕輪村 北殿駅 徒歩14分 |
445万円 |
土地面積 うち通路部分面積 |
地目 |
---|---|
320㎡(96.8坪) – |
宅地 |
所在地 | 上伊那郡南箕輪村 |
価格 | 4,450,000円 |
土地面積 | 宅地 320㎡(96.8坪) |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建築率/容積率 | 60%/200% |
接道 | 東側 村道1058号線 |
設備 | 公共下水・公営水道 |
引渡条件 | 現況引渡し |
上水道加入金 | 公営水道 加入金80,000円 |
下水道加入金 | 公共下水 負担金427,000円 |
取引形態 | 仲介 |
仲介手数料 | 212,850円(税込み) |
農地法 | 農地法5条計画変更要 |
防災マップ | 土砂災害警戒区域 |
交通 | 北殿駅 徒歩14分 |
物件についてのお問い合わせは、こちらで受付しております。 電話・FAX
|